1-1/2" Rear Upturn Work Tables
S/S 430 1-1/2" rear upturn work tables
NSF Approved
- View full size
S/S 430 1-1/2" rear upturn work tables
NSF Approved
Order No | W " | L " | H " | Weight (lbs/ea) |
WT-EB2424 | 24 | 24 | 35 | 43 |
WT-EB2430 | 24 | 30 | 35 | 50 |
WT-EB2436 | 24 | 36 | 35 | 56 |
WT-EB2448 | 24 | 48 | 35 | 68 |
WT-EB2460 | 24 | 60 | 35 | 80 |
WT-EB2472 | 24 | 72 | 35 | 99 |
WT-EB2484 | 24 | 84 | 35 | 113 |
WT-EB2496 | 24 | 96 | 35 | 123 |
WT-EB3018 | 30 | 18 | 35 | 42 |
WT-EB3030 | 30 | 30 | 35 | 55 |
WT-EB3036 | 30 | 36 | 35 | 62 |
WT-EB3048 | 30 | 48 | 35 | 77 |
WT-EB3060 | 30 | 60 | 35 | 93 |
WT-EB3072 | 30 | 72 | 35 | 108 |
WT-EB3084 | 30 | 84 | 35 | 123 |
WT-EB3096 | 30 | 96 | 35 | 139 |
No new product at this time